Posted: April 7, 2026 | 37 Views
| Application Start | 2025-06-30 |
|---|---|
| Last Date Apply | 2025-07-21 |
| Fee Payment Last Date | 2025-07-22 |
| Exam Date | 2026-04-07 |
| Admit Card Date | 2025-12-04 |
| Total Posts | 1731 Post |
|---|---|
| Age Limit | 30-32 |
| Eligibility | Degree or Diploma |
Department | Post Name |
|---|---|
Central Water Commission | Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Mechanical) |
Central Public Works Department (CPWD) | Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Electrical) |
Border Roads Organization (BRO) | Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Electrical & Mechanical) |
Military Engineer Services (MES) | Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Electrical & Mechanical) |
Farrakka Barrage Project | Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Mechanical) |
Brahmaputra Board | Junior Engineer (Civil) |
Andaman Lakshadweep Harbour Works | Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Mechanical) |
National Technical Research Organization (NTRO) | Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Electrical), Junior Engineer (Mechanical) |
Post Name | Eligibility |
|---|---|
Junior Engineer (Civil) | Degree or Diploma in Civil Engineering from a recognized institute |
Junior Engineer (Mechanical) | Degree or Diploma in Mechanical Engineering from a recognized institute |
Junior Engineer (Electrical) | Diploma in Electrical Engineering from a recognized institute |
JE (Electrical & Mechanical) | Degree/Diploma in Electrical or Mechanical Engineering + 2 years experience |
JE (Civil - Some Departments) | Diploma/Degree in Civil Engineering + 2 years experience |
How To Check & Download Admit Card
|
Whether you qualified or not, the right next move is the same: review your weak areas, plan the next attempt carefully, and use a repeatable strategy that helps you clear your exam over time.
Here are similar upcoming vacancies in SSC you can apply for: