India has 28 States and 8 Union Territories. The State → Capital → Official Language → Formation Year table below contains the most exam-relevant static facts. Governors and Chief Ministers change frequently, so for the latest list refer to the live Current Affairs hub.
| State | Capital | Official Language | Formation Year |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Amaravati (de facto) | Telugu | 1953 / 2014 (bifurcation) |
| Arunachal Pradesh | Itanagar | English | 1987 |
| Assam | Dispur | Assamese | 1950 |
| Bihar | Patna | Hindi | 1950 |
| Chhattisgarh | Raipur | Hindi | 2000 |
| Goa | Panaji | Konkani | 1987 |
| Gujarat | Gandhinagar | Gujarati | 1960 |
| Haryana | Chandigarh* | Hindi | 1966 |
| Himachal Pradesh | Shimla (S) / Dharamshala (W) | Hindi | 1971 |
| Jharkhand | Ranchi | Hindi | 2000 |
| Karnataka | Bengaluru | Kannada | 1956 |
| Kerala | Thiruvananthapuram | Malayalam | 1956 |
| Madhya Pradesh | Bhopal | Hindi | 1956 |
| Maharashtra | Mumbai (S) / Nagpur (W) | Marathi | 1960 |
| Manipur | Imphal | Manipuri (Meitei) | 1972 |
| Meghalaya | Shillong | English | 1972 |
| Mizoram | Aizawl | Mizo, English | 1987 |
| Nagaland | Kohima | English | 1963 |
| Odisha | Bhubaneswar | Odia | 1950 |
| Punjab | Chandigarh* | Punjabi | 1966 |
| Rajasthan | Jaipur | Hindi | 1950 |
| Sikkim | Gangtok | Nepali, English | 1975 |
| Tamil Nadu | Chennai | Tamil | 1956 |
| Telangana | Hyderabad | Telugu, Urdu | 2014 |
| Tripura | Agartala | Bengali, Kokborok | 1972 |
| Uttar Pradesh | Lucknow | Hindi | 1950 |
| Uttarakhand | Dehradun (winter) / Gairsain (summer) | Hindi, Sanskrit | 2000 |
| West Bengal | Kolkata | Bengali | 1950 |
*Chandigarh serves as the joint capital of Punjab and Haryana and is itself a Union Territory.
| UT | Capital |
|---|---|
| Andaman & Nicobar Islands | Port Blair |
| Chandigarh | Chandigarh |
| Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Daman |
| Delhi (NCT) | New Delhi |
| Jammu & Kashmir | Srinagar (S) / Jammu (W) |
| Ladakh | Leh (S) / Kargil (W) |
| Lakshadweep | Kavaratti |
| Puducherry | Puducherry |
Tip: maintain a one-page hand-written list and update it monthly from a single trusted source.
5 random questions from our bank. Refresh or retake for a new set.
India has 28 States and 8 Union Territories.
Telangana, carved out of Andhra Pradesh on 2 June 2014.
Maharashtra (Mumbai-summer/Nagpur-winter), Himachal Pradesh (Shimla/Dharamshala) and Uttarakhand (Dehradun/Gairsain) are commonly cited examples.
Six: Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana and Uttar Pradesh.
Attempt our daily quiz and full-length mock exams to convert revision into ranks.